Health Stats
ボーダーレーン・ボーダーコリーズの検査結果です。
上段はHomeBredのボーダーたち、下段は基礎となったボーダーたちです。
このデータは、BorderLaneのOwner、関係各位のご協力により公開しています。
| Name | HIP Score | Total | Eyes-CEA | CL | TNS | 緑内障 |
| Arlington Row | 6:8 | 14 | DNA/Carrier | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| Black Talisman | 5:4 | 9 | Not Test | Clear* | Clear* | |
| Buck A Roo | 2:0 | 2 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| Cventry Rose | 7:1 | 8 | Normal | Clear* | Clear* | |
| Don't Tell Me Trouth | 5:2 | 7 | DNA/Carrier | DNA/Clear | DNA/Clear | Normal |
| Ecoes of Dalmoor | 2:2 | 4 | Clear* | Clear* | Clear* | |
| Everyone Say Cheers | 3:5 | 8 | Clear* | Clear* | DNA/Clear | |
| Everything Be Luck | 10:10 | 20 | Not Test | Clear* | Clear* | |
| Fascination | 7:4 | 11 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| First Expression | 3:3 | 6 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| First Generation | 5:4 | 9 | DNA/Carrier | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| God Bress You | 5:6 | 11 | DNA/Clear | Clear* | Clear* | |
| Glorious Princess Field | 5:7 | 12 | Clear* | Clear* | Clear* | |
| Hampsire Rose | 5:7 | 12 | DNA/Carrier | DNA/Clear | Clear* | |
| Imagenation | 1:3 | 4 | Normal | Not Test | Not Test | |
| Jast In Time | 2:4 | 6 | Not Test | Not Test | DNA/Carrier | |
| Martial Arts | DNA/Clear | Clear* | Clear* | |||
| Misty Velvet | 4:4 | 8 | Normal | Clear* | Clear* | |
| Moonshining | 5:4 | 9 | Clear* | Clear* | DNA/Clear | |
| Peace Maker | 2:2 | 4 | Clear* | DNA/Clear | Not Test | |
| Refinement | 2:2 | 4 | Clear* | Clear* | DNA/Clear | |
| Reflection | 1:3 | 4 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Carrier | |
| Royal Edition | 2:0 | 2 | Not Test | Clear* | Clear* | |
| Royal Engagement | 4:4 | 8 | Normal | Clear* | Not Test | |
| Seventh Sence | 2:2 | 4 | Clear* | Clear* | Clear* | |
| Spice Girl | 2:2 | 4 | Not Test | Not Test | Not Test | |
| Spell Binder | 3:3 | 6 | DNA/Carrier | DNA/Clear | Clear* | |
| Summer Glory | 3:5 | 8 | Clear* | Clear* | Clear* | |
| Talisman Forever | 3:5 | 8 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | Normal |
| Talk to Me | 3:3 | 6 | Clear* | Clear* | Clear* | Normal |
| The Final Moon | 5:6 | 11 | Clear* | Clear* | Clear* | |
| The First Mission | 4:4 | 8 | Clear* | Clear* | Clear* | |
| Tornade Style | 5:2 | 7 | Normal | |||
| Wild Rose | 6:7 | 13 | Clear* | Clear* | Clear* | |
| Wind Rose | DNA/Carrier | Clear* | Clear* | Normal | ||
| Warlds End Super Nova | 6:16:1 | 77 | DNA/Clear | Clear* | Clear* | Normal |
| Benshiva Dot Com | 3:2 | 5 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| Bayshores Hailays Comet of Nahrof | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Carrier | |||
| Fruity of Judy Home | OFA | Good | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| HappyHome Sasaki jp Fine Eyes | 2:3 | 5 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | Normal |
| Kollela Royal Envoy | 1:0 | 1 | Normal | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| Nahrof Spirit Warld | 0:0 | 0 | Clear* | Clear* | DNA/Clear | Normal |
| Nahrof The Talisman | 5:6 | 11 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| Nahrof Moon Lighting | 1:1 | 2 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| Sky High Jp Angel | 5:16 | 21 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Carrier | |
| Sky High Jp Shipston On Stour | 1:2 | 3 | DNA/Carrier | DNA/Clear | DNA/Clear | |
| Torobeam Sombrero Spinna | 0:0 | 0 | DNA/Clear | DNA/Clear | DNA/Carrier | |
| Windygyle Limted Edition | 2:5 | 7 | Normal | DNA/Carrier |
Clear*:両親ともDNA/Clear、空白は未検査
by parentage は両親がDNA/クリアです( both parents DNA tested "Clear" for CL & CEA & TNS gene)
2010.1 update